| Модел | RAS -08KH | RAS – 10KH | RAS -14KH | RAS- 18KH |
| Мощност Btu | 8000 | 10000 | 14000 | 18000 |
| Хладилен агент | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Мощност охлаждане KW | 2.1 | 2.9 | 3.5 | 5.1 |
| Мощност отопление KW | 2.2 | 3.0 | 3.9 | 5.8 |
| Консумация на ел. енергия охлаждане KW/h | 0.61 | 0.90 | 1.09 | 1.58 |
| Консумация на ел. енергия отопление KW/h | 0.51 | 0.77 | 1 | 1.60 |
| Енергийна ефективност EER | 3.44 | 3.22 | 3.21 | 3.23 |
| Енергийна ефективност COP | 4.31 | 3.90 | 3.85 | 3.42 |
| Енергиен клас | A | A | A | A |
| Ниво на шум вътр. тяло dB min/max | 23/36 | 24/38 | 27/41 | 36/45 |



