
| Модел | RAS-10GKHP | RAS-13GKHP | RAS-18GKHP | RAS-24GKHP |
| Мощност Btu | 10000 | 13000 | 18000 | 24000 |
| Мощност охлаждане KW | 2.7 | 3.8 | 5.1 | 6.3 |
| Мощност отопление KW | 2.9 | 4.2 | 5.5 | 6.9 |
| Консумация на ел. енергия охлаждане KW/h | 0.7 | 1 | 1.7 | 2.4 |
| Консумация на ел. енергия отопление KW/h | 0.8 | 1.1 | 1.8 | 2.5 |
| Енергийна ефективност EER | 3.25 | 3.23 | 2.68 | 2.55 |
| Енергийна ефективност COP | 3.63 | 3.65 | 3.20 | 2.81 |
| Енергиен клас | A | A | D | E |
| Ниво на шум вътр. тяло dB min/max | 25 | 25 | 35 | 37 |




