
| Модел | RAV-SM564UTE | RAV-SM804UTE | RAV-SM1104UTE | RAV-SM1404UTE |
| Мощност охлаждане KW | 5.3 | 7.1 | 10 | 12.5 |
| Мощност отопление KW | 5.6 | 8 | 11.2 | 14 |
| Консумация на ел. енергия охлаждане KW/h | 1.53 | 1.93 | 2.4 | 3.64 |
| Консумация на ел. енергия отопление KW/h | 1.20 | 2.03 | 2.50 | 3.51 |
| Енергийна ефективност EER | 3.46 | 3.68 | 4.17 | 3.43 |
| Енергийна ефективност COP | 4.67 | 3.94 | 4.48 | 3.99 |
| Енергиен клас | A | A | A | A |
| Ниво на шум вътр. тяло dB min/max | 32 | 35 | 43 | 44 |



